XPowermine.com APOW(APOW)今天
$0.185872

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.187529 | $0.187692 | $0.180725 | $0.181797 | $46.70726 |
2026-03-26 | $0.198655 | $0.200401 | $0.187076 | $0.187529 | $47.53758 |
2026-03-25 | -- | $0.19878 | $0.1926 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.196288 | $0.193083 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.200137 | $0.184163 | $0.194614 | $3.243033 |
2026-03-22 | -- | $0.197561 | $0.196189 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.197561 | $0.196189 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.197755 | $0.195074 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.20198 | $0.197106 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.212871 | $0.19728 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.215346 | $0.210419 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.216177 | $0.199508 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.201819 | $0.196984 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.204981 | $0.196683 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.198361 | $0.212398 | $0.197542 | $0.204491 | $29.46755 |
2026-03-12 | $0.199156 | $0.201935 | $0.196114 | $0.198361 | $3.950639 |
2026-03-11 | $0.202340 | $0.205794 | $0.197041 | $0.199156 | $1.329608 |
2026-03-10 | -- | $0.202695 | $0.193604 | $0.202340 | $1.404005 |
2026-03-09 | -- | $0.191865 | $0.186282 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.186778 | $0.182612 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

XPowermine.com APOW(APOW)



