Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z(ᚠ)今天
$0.689706
1年前
$2.88

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $0.689706 | $0.689584 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.692249 | $0.688361 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.694019 | $0.678384 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.566285 | $0.565982 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.566285 | $0.565982 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $0.566285 | $0.565982 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.566285 | $0.565982 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.566793 | $0.564489 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.566298 | $0.561491 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.666503 | $0.465854 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.480137 | $0.480691 | $0.464889 | $0.465854 | $46.58549 |
2026-04-01 | $0.440526 | $0.480137 | $0.441856 | $0.480137 | $48.01377 |
2026-03-31 | -- | $0.454021 | $0.452147 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.454021 | $0.452147 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.454021 | $0.452147 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.454021 | $0.452147 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.456326 | $0.44955 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.457718 | $0.455864 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.46051 | $0.455864 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.469735 | $0.45995 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z(ᚠ)



