持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZRW
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 114# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | ERMnLF...Pojggf | 80.42% |
2 | 6HZ83Q...dTGjK2 | 10.13% |
3 | Q9kK3D...DBvnui | 1.21% |
4 | HuADwg...6BbFPu | 1.16% |
5 | EBUFrC...m1zhMB | 0.73% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
ERMnLF...Pojggf | 804.213M | 80.42% | -- | -- | |
6HZ83Q...dTGjK2 | 101.283M | 10.13% | 8.765M | 12.977M | |
Q9kK3D...DBvnui | 12.132M | 1.21% | -- | -- | |
4 | HuADwg...6BbFPu | 11.577M | 1.16% | -- | -- |
5 | EBUFrC...m1zhMB | 7.288M | 0.73% | -- | -- |
6 | 4K5Crt...zuDYHu | 6.655M | 0.67% | -- | -- |
7 | 5ZBfaC...1YL5kX | 4.299M | 0.43% | -- | -- |
8 | DWDm1W...WgLxxP | 4.037M | 0.4% | -- | -- |
9 | 8scNd2...KbeKKq | 3.669M | 0.37% | -- | 2.110M |
10 | E56hHJ...Sanfeq | 3.110M | 0.31% | 1.739M | -- |
