جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
75,867.77 $75,867.77 | |||||
2,234.06 $2,234.06 | |||||
693.51 $693.51 | |||||
90.23 $90.23 | |||||
1.18 $1.18 | |||||
0.872 $0.872 | |||||
0.07271 $0.07271 | |||||
0.004732 $0.004732 | |||||
0.004531 $0.004531 | |||||
0.002858 $0.002858 | |||||
0.0034 $0.0034 | |||||
29.1 $29.1 | |||||
0.4789 $0.4789 | |||||
109.51 $109.51 | |||||
30.21 $30.21 | |||||
2.179 $2.17 | |||||
0.003355 $0.003355 | |||||
0.005158 $0.005158 | |||||
0.012043 $0.012043 | |||||
0.0{5}1617 $0.000001617 |