جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
78,019.37 $78,019.37 | |||||
2,502.97 $2,502.97 | |||||
750.78 $750.78 | |||||
106.11 $106.11 | |||||
1.3314 $1.33 | |||||
0.7919 $0.7919 | |||||
0.08549 $0.08549 | |||||
5.94 $5.94 | |||||
0.01325 $0.01325 | |||||
0.054218 $0.054218 | |||||
1.1900 $1.19 | |||||
0.000787 $0.000787 | |||||
0.001638 $0.001638 | |||||
0.01283 $0.01283 | |||||
0.004808 $0.004808 | |||||
0.00012704 $0.00012704 | |||||
0.01710 $0.0171 | |||||
0.001730 $0.00173 | |||||
0.03153 $0.03153 | |||||
0.2552 $0.2552 |