جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.013229 $0.013229 | |||||
0.000201 $0.000201 | |||||
0.079726 $0.079726 | |||||
2.070033 $2.07 | |||||
1.847423 $1.84 | |||||
0.006915 $0.006915 | |||||
0.012426 $0.012426 | |||||
56.744061 $56.74 | |||||
2.107755 $2.10 | |||||
3.040877 $3.04 | |||||
3.372152 $3.37 | |||||
0.001581 $0.001581 | |||||
0.001955 $0.001955 | |||||
22.368109 $22.36 | |||||
0.011508 $0.011508 | |||||
0.010929 $0.010929 | |||||
0.644361 $0.64436 | |||||
0.001015 $0.001015 | |||||
1.053503 $1.05 | |||||
0.191813 $0.19181 |