جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.01150 $0.0115 | |||||
0.000983 $0.000983 | |||||
0.001601 $0.001601 | |||||
0.01434 $0.01434 | |||||
0.005220 $0.00522 | |||||
0.00012065 $0.00012065 | |||||
0.01990 $0.0199 | |||||
0.001874 $0.001874 | |||||
0.02927 $0.02927 | |||||
0.2457 $0.2457 | |||||
57.64 $57.64 | |||||
0.002115 $0.002115 | |||||
0.002976 $0.002976 | |||||
0.01373 $0.01373 | |||||
0.013248 $0.013248 | |||||
0.005682 $0.005682 | |||||
0.001896 $0.001896 | |||||
0.02065 $0.02065 | |||||
0.1287 $0.1287 | |||||
0.0003788 $0.0003788 |