جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.004744 $0.004744 | |||||
0.004347 $0.004347 | |||||
0.003444 $0.003444 | |||||
0.005126 $0.005126 | |||||
0.011824 $0.011824 | |||||
0.0{5}1589 $0.000001589 | |||||
0.002213 $0.002213 | |||||
0.007984 $0.007984 | |||||
0.002178 $0.002178 | |||||
0.16915 $0.16915 | |||||
0.0{4}266 $0.0000266 | |||||
0.00225 $0.00225 | |||||
0.0{5}498 $0.00000498 | |||||
0.023158 $0.023158 | |||||
0.00053265 $0.00053265 | |||||
0.07272 $0.07272 | |||||
47.2836 $47.28 | |||||
0.0{5}456 $0.00000456 | |||||
0.09565 $0.09565 | |||||
0.041334 $0.041334 |