PUMP Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector PUMP omvat 47 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $525.708M en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+21.14%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17062 | -4.14% | -13.71% | $170.616M | $61.225M | 999M | ||||
$0.03918 | -4.56% | -12.10% | $39.173M | $12.121M | 999M | ||||
$0.0696 | -7.96% | -14.97% | $59.160M | $8.103M | 850M | ||||
$0.01572 | -1.87% | -12.44% | $15.719M | $3.396M | 999M | ||||
$0.01222 | -6.43% | -11.04% | $11.587M | $9.661M | 948M | ||||
$0.05666 | -1.17% | +3.66% | $56.657M | $6.869M | 999M | ||||
$0.04133 | -1.45% | -12.84% | $41.329M | $5.559M | 999M | ||||
$0.004834 | -8.01% | -14.23% | $4.715M | $1.029M | 975M | ||||
$0.002925 | -6.40% | -6.65% | $2.925M | $77,529 | 1,000M | ||||
$0.006563 | -6.75% | -6.99% | $6.557M | $700.967K | 999M | ||||
$0.000528 | -4.76% | -20.20% | $507.986K | $98,476.94 | 961M | ||||
$0.008819 | +12.03% | +31.54% | $8.818M | $4.863M | 999M | ||||
$0.00747 | -2.48% | -4.68% | $7.469M | $2.981M | 999M | ||||
$0.002122 | -4.54% | -9.28% | $1.909M | $943.261K | 899M | ||||
$0.002337 | -4.10% | -7.80% | $2.327M | $69,686.36 | 995M | ||||
$0.000318 | -6.19% | -16.50% | $318.186K | $4,294.809 | 999M | ||||
$0.054304 | -6.37% | -45.86% | $54.300M | $32.686M | 999M | ||||
$0.000373 | -3.56% | -16.63% | $373.454K | $47,096 | 999M | ||||
$0.000682 | -2.93% | -23.09% | $682.278K | $232.733K | 999M | ||||
$0.001332 | -3.69% | -4.73% | $1.330M | $2.007M | 998M | ||||
$0.000763 | -8.73% | -14.92% | $762.953K | $177.486K | 999M | ||||
$0.000629 | -3.97% | +5.37% | $629.116K | $21,022.53 | 999M | ||||
$0.000435 | -5.19% | -11.61% | $435.098K | $57,307 | 999M | ||||
$0.000472 | +47.69% | +2.42% | $472.527K | $265.347K | 999M | ||||
$0.000341 | -5.48% | -13.36% | $340.965K | $111.840K | 999M | ||||
$0.000335 | -11.06% | -20.27% | $335.364K | $52,198 | 999M | ||||
$0.000926 | +4.87% | -10.37% | $925.975K | $455.212K | 999M | ||||
$0.000002 | -1.32% | -1.07% | $1.262M | $213.260K | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +2.15% | $189.892K | $27,631 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +151.52% | $289.957K | $185.45 | 999M | ||||
$0.000041 | -1.08% | -2.95% | $41,629.66 | $71,775 | 999M | ||||
$0.002697 | +0.78% | -6.75% | $2.618M | $354.110K | 970M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +0.26% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06304 | -4.79% | +0.91% | -- | $552.082K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +140.14% | -- | $1,552.94 | -- | ||||
$0.000021 | +61.53% | +61.53% | $20,999.12 | $59.0664 | 999M | ||||
$0.001458 | -10.94% | +21.71% | $1.458M | $207.727K | 999M | ||||
$0.00277 | -10.47% | -8.02% | $2.766M | $474.786K | 998M | ||||
$0.000035 | +0.29% | 0.00% | -- | $174.163K | -- | ||||
$0.001305 | -5.16% | -19.16% | $1.304M | $187.218K | 999M |








































