DEPIN Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector DEPIN omvat 18 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $5.334B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+79.63%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$326.3 | -3.18% | +17.91% | $3.131B | $555.677M | 9M | ||||
$1.673 | -4.94% | -1.76% | $867.857M | $68.965M | 518M | ||||
$0.8356 | -5.66% | -7.53% | $637.550M | $97.160M | 763M | ||||
$3.829 | -1.90% | -7.10% | $113.350M | $10.759M | 29M | ||||
$1.706 | -5.54% | +0.87% | $112.003M | $20.227M | 65M | ||||
$0.000415 | -1.50% | -9.23% | $73.729M | $4.096M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | -2.79% | $45.166M | $3.251M | 9,441M | ||||
$2.085 | -3.52% | -6.65% | $103.601M | $11.075M | 49M | ||||
$0.05279 | -0.92% | -2.85% | $24.943M | $3.142M | 472M | ||||
$0.039864 | +5.99% | +1.35% | $13.735M | $1.454M | 343M | ||||
$0.1105 | -0.90% | +2.18% | $33.306M | $10.578M | 301M | ||||
$0.0349 | +49.79% | +15.79% | $3.390M | $73,243 | 97M | ||||
$0.000363 | -0.45% | -36.32% | $27,813.29 | $173.3881 | 76M | ||||
$0.002727 | +0.91% | +0.64% | -- | $20,074.41 | -- | ||||
$0.018336 | -0.15% | -14.65% | $159.835M | $6.308M | 5,700M | ||||
$0.36454 | -8.14% | -29.83% | $58.618M | $745.069K | 160M | ||||
$0.1143 | -3.79% | -9.52% | $17.602M | $6.702M | 25M | ||||
$0.00525 | -13.22% | -63.69% | $706.125K | $128.725K | 134M |


















