INNO Sector Market Cap Ranking
The INNO sector includes 516 tokens, with a total market cap of $8,450.428T and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+12.41%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,708.3 | +0.18% | -2.83% | $2.636B | $152.839M | 559K | ||||
$0.303 | +0.36% | -0.54% | $122.687M | $3.795M | 404M | ||||
$0.03991 | 0.00% | +0.22% | $18.992M | $534.002K | 475M | ||||
$14.7762 | -0.65% | +4.08% | -- | $11.357M | -- | ||||
$12.6701 | +0.09% | -0.29% | $266.072M | $2.427M | 21M | ||||
$1.6044 | +0.64% | -0.02% | $41.714M | $2.441M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.08% | -0.04% | $272.323M | $44.368M | 210,000,000M | ||||
$6.9063 | -2.75% | -13.57% | -- | $1.380M | -- | ||||
$0.1244 | +0.40% | +0.53% | -- | $382.760K | -- | ||||
$1.011139 | +0.41% | -2.51% | -- | $569.291K | -- | ||||
$0.000000 | -0.75% | +10.98% | -- | $16.294M | -- | ||||
$4.4865 | +1.84% | +4.52% | -- | $2.509M | -- | ||||
$0.003027 | -0.23% | +0.53% | -- | $393.429K | -- | ||||
$0.2405 | -1.11% | +0.29% | -- | $13.088M | -- | ||||
$0.002454 | -14.35% | -3.61% | -- | $5.309M | -- | ||||
$0.008202 | +16.21% | -0.08% | -- | $11.253M | -- | ||||
$0.0221 | -59.30% | -50.85% | -- | $803.923K | -- | ||||
$0.000002 | +2.13% | +1.12% | -- | $1.730M | -- | ||||
$0.3212 | +1.36% | +4.29% | -- | $703.688K | -- | ||||
$0.000016 | -0.61% | -0.81% | -- | $9.630M | -- | ||||
$2.5859 | +2.08% | -6.57% | -- | $321.712K | -- | ||||
$0.041108 | -28.03% | +12.08% | -- | $773.509K | -- | ||||
$1.7 | -7.13% | -23.80% | -- | $8.134M | -- | ||||
$0.002416 | +7.10% | +18.70% | -- | $9.133M | -- | ||||
$0.000044 | -1.13% | -0.02% | -- | $12.929M | -- | ||||
$0.000000 | -9.21% | -9.62% | -- | $4.440M | -- | ||||
$23.217 | -8.59% | -10.91% | $738.238M | $4.022M | 31M | ||||
$0.000014 | +55.24% | +28.33% | -- | $6.121M | -- | ||||
$0.6809 | +0.07% | -16.86% | $7.484M | $1.680M | 10M | ||||
$0.2975 | -1.00% | -12.21% | $56.809M | $812.991K | 190M | ||||
$0.03202 | +4.27% | -2.01% | 0 | $604.027K | 0 | ||||
$306.1445 | -0.02% | -12.60% | $30.614M | $389.129K | 100K | ||||
$0.02057 | -1.25% | -8.27% | -- | $13.102M | -- | ||||
$0.1585 | -1.49% | +8.89% | 0 | $395.986K | 0 | ||||
$0.15261 | +2.09% | +1.36% | $5.853B | $1.590M | 38,352M | ||||
$1.1721 | +0.33% | -1.41% | -- | $461.054K | -- | ||||
$0.00401 | -10.69% | -29.64% | -- | $341.730K | -- | ||||
$0.12111 | -0.18% | -1.70% | -- | $665.117K | -- | ||||
$0.000175 | -2.82% | +27.17% | 0 | $464.238K | 0 | ||||
$0.12776 | -8.74% | -20.23% | -- | $730.026K | -- |








































