XSTOCKS Clasamentul capitalizării de piață a sectorului
Sectorul XSTOCKS include 32 tokenuri, cu o capitalizare de piață totală de $321.792M și un câștig mediu pe 24 de ore de . Tokenurile sunt listate în ordinea capitalizării de piață.+1.47%
Nume complet | Preț | 24h Change (%) | 7 zi (%) | MC | Volum 24 h | Aprovizionare circulantă | Ultimele 24 de ore | Acțiune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$253.58 | +0.63% | +2.19% | $3.743M | $150.145K | 14K | ||||
$129.68 | -5.25% | -6.50% | $20.685M | $1.354M | 159K | ||||
$540.97 | -7.65% | -10.75% | $3.465M | $128.289K | 6K | ||||
$369.49 | -3.01% | -2.81% | $47.172M | $205.940K | 127K | ||||
$644.0832 | -1.32% | -2.31% | $10.548M | $189.694K | 16K | ||||
$570.89 | -1.91% | -3.51% | $10.679M | $129.779K | 18K | ||||
$94.96 | -5.47% | -24.63% | $42.324M | $16.700M | 445K | ||||
$170.79 | -3.33% | -4.22% | -- | $236.069K | -- | ||||
$129.29 | -5.17% | -6.57% | $6.037M | $585.717K | 46K | ||||
$43.7 | -6.02% | -5.57% | $6.040M | $672.869K | 138K | ||||
$353.22 | -5.18% | -20.05% | $24.657M | $1.515M | 69K | ||||
$123.75 | -1.66% | -1.44% | $1.143M | $677.473K | 9K | ||||
$206.14 | -1.75% | -0.79% | $2.801M | $655.452K | 13K | ||||
$252.88 | +0.35% | +2.03% | $2.609M | $760.197K | 10K | ||||
$94.77 | -5.60% | -24.71% | $35.356M | $246.565K | 373K | ||||
$166.44 | -6.20% | -17.61% | $15.978M | $595.927K | 96K | ||||
$365.68 | -1.45% | -6.02% | $6.279M | $602.737K | 17K | ||||
$171.27 | -2.96% | -3.89% | $3.527M | $868.840K | 20K | ||||
$140.97 | -2.46% | -9.09% | $3.279M | $613.863K | 23K | ||||
$144.66 | -5.08% | -6.11% | $984.719K | $646.005K | 6K | ||||
$68.05 | -4.44% | -7.70% | $1.643M | $601.746K | 24K | ||||
$326.03 | -5.04% | -4.36% | $3.121M | $1.443M | 9K | ||||
$368.93 | -3.29% | -2.85% | $16.060M | $717.056K | 43K | ||||
$573.18 | -2.02% | -3.24% | $23.130M | $691.507K | 40K | ||||
$543.69 | -7.60% | -10.30% | $2.934M | $537.173K | 5K | ||||
$645.93 | -1.50% | -2.10% | $24.023M | $710.924K | 37K | ||||
$67.93 | -4.82% | -8.05% | -- | $67,257.59 | -- | ||||
$206.12 | -1.70% | -0.85% | -- | $141.095K | -- | ||||
$167.7 | -5.42% | -16.88% | -- | $83,292.56 | -- | ||||
$278.28 | -3.33% | -8.96% | -- | $183.948K | -- | ||||
$70.8872 | -2.49% | -1.35% | $1.546M | $206.160K | 21K | ||||
$120.8 | +3.43% | +1.93% | $2.015M | $815.199K | 16K |































