XSTOCKS Sector Market Cap Ranking
The XSTOCKS sector includes 32 tokens, with a total market cap of $377.992M and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+3.85%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$271.74 | -0.90% | +1.25% | $4.011M | $170.431K | 14K | ||||
$175.18 | -0.93% | +7.59% | $30.122M | $2.463M | 171K | ||||
$662.17 | -0.35% | -3.28% | $4.241M | $150.907K | 6K | ||||
$380.6 | -0.26% | -3.95% | $48.590M | $234.119K | 127K | ||||
$712.1141 | -0.06% | +0.40% | $11.662M | $219.361K | 16K | ||||
$660.16 | +0.61% | +2.10% | $12.348M | $150.858K | 18K | ||||
$100.8 | -1.13% | -7.33% | $48.321M | $16.583M | 479K | ||||
$202.49 | +0.07% | +1.03% | -- | $272.071K | -- | ||||
$174.96 | -1.64% | +7.05% | $8.170M | $1.614M | 46K | ||||
$82.33 | +23.08% | +19.63% | $11.379M | $2.522M | 138K | ||||
$499.2 | +4.91% | +7.64% | $34.847M | $800.474K | 69K | ||||
$133.54 | +0.36% | -5.54% | $1.233M | $1.572M | 9K | ||||
$258.55 | +1.24% | +1.94% | $3.513M | $1.727M | 13K | ||||
$271.77 | -0.71% | +1.16% | $2.804M | $1.812M | 10K | ||||
$100.91 | -1.18% | -7.54% | $37.647M | $405.028K | 373K | ||||
$201.18 | -0.70% | -2.53% | $19.313M | $1.747M | 96K | ||||
$419.67 | -0.71% | -1.69% | $7.206M | $1.668M | 17K | ||||
$201.85 | -0.67% | +0.54% | $4.157M | $1.878M | 20K | ||||
$178.38 | -0.97% | -2.79% | $4.150M | $1.712M | 23K | ||||
$141.28 | -4.80% | -3.29% | $961.711K | $1.289M | 6K | ||||
$84.07 | -3.45% | -7.99% | $2.030M | $1.675M | 24K | ||||
$402.77 | +3.75% | +7.75% | $3.855M | $3.879M | 9K | ||||
$381.23 | -0.33% | -3.83% | $16.596M | $1.352M | 43K | ||||
$659.62 | +0.61% | +1.99% | $26.619M | $1.773M | 40K | ||||
$663.27 | -0.14% | -3.24% | $3.580M | $1.551M | 5K | ||||
$713.61 | -0.31% | +0.33% | $26.541M | $1.726M | 37K | ||||
$84.36 | -3.38% | -6.44% | -- | $81,411.98 | -- | ||||
$258.46 | +1.21% | +2.05% | -- | $167.200K | -- | ||||
$201.22 | -0.82% | -2.33% | -- | $97,656.18 | -- | ||||
$338.37 | -0.45% | +0.32% | -- | $219.477K | -- | ||||
$82.2742 | -2.53% | -5.71% | $1.794M | $545.129K | 21K | ||||
$133.14 | +1.53% | +15.32% | $2.221M | $2.233M | 16K |































