交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
76,669.89 $76,669.89 | |||||
2,455.62 $2,455.62 | |||||
735.34 $735.34 | |||||
101.21 $101.21 | |||||
1.2991 $1.29 | |||||
0.7349 $0.7349 | |||||
0.08185 $0.08185 | |||||
0.05382 $0.05382 | |||||
1.9500 $1.95 | |||||
0.001890 $0.00189 | |||||
0.002406 $0.002406 | |||||
0.01610 $0.0161 | |||||
0.007172 $0.007172 | |||||
0.00012512 $0.00012512 | |||||
0.02206 $0.02206 | |||||
0.002995 $0.002995 | |||||
0.02299 $0.02299 | |||||
0.2501 $0.2501 | |||||
51.85 $51.85 | |||||
0.003091 $0.003091 |