交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
5.920266 $5.92 | |||||
0.589699 $0.58969 | |||||
5.797102 $5.79 | |||||
0.233926 $0.23392 | |||||
0.504449 $0.50444 | |||||
0.219231 $0.21923 | |||||
0.002644 $0.002644 | |||||
0.010084 $0.010084 | |||||
0.028607 $0.028607 | |||||
0.038234 $0.038234 | |||||
0.00892 $0.00892 | |||||
4.38853 $4.38 | |||||
0.564976 $0.56497 | |||||
0.038844 $0.038844 | |||||
0.008662 $0.008662 | |||||
1.023168 $1.02 | |||||
0.036375 $0.036375 | |||||
0.241664 $0.24166 | |||||
0.906421 $0.90642 | |||||
10.327148 $10.32 |