交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.001974 $0.001974 | |||||
0.002261 $0.002261 | |||||
0.01549 $0.01549 | |||||
0.006815 $0.006815 | |||||
0.00011363 $0.00011363 | |||||
0.01810 $0.0181 | |||||
0.002953 $0.002953 | |||||
0.02088 $0.02088 | |||||
0.2544 $0.2544 | |||||
50.30 $50.3 | |||||
0.003046 $0.003046 | |||||
0.002498 $0.002498 | |||||
0.01267 $0.01267 | |||||
0.009657 $0.009657 | |||||
0.001478 $0.001478 | |||||
0.004363 $0.004363 | |||||
0.02158 $0.02158 | |||||
0.1332 $0.1332 | |||||
0.0003983 $0.0003983 | |||||
0.0011177 $0.0011177 |