Aave USDC (Sonic)(ASONUSDC)今天
$1

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $1.000200 | $1.001 | $1 | $1.000447 | $1.989973 |
2026-03-20 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1 | $0.989937 | -- | -- |
2026-03-18 | $1.000154 | $1 | $0.999962 | $1.000077 | $3.584879 |
2026-03-17 | $1.000160 | $1 | $0.999286 | $1.000154 | $17.94952 |
2026-03-16 | $1.000132 | $1 | $0.999955 | $1.000160 | $6.886579 |
2026-03-15 | -- | $1 | $0.999811 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.999909 | $0.999811 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.999911 | $0.999731 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $1 | $0.999911 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $1 | $0.999923 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.999997 | $0.999808 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.999806 | $1.000146 | $0.999716 | $0.999988 | $3.367638 |
2026-03-05 | $0.977832 | $1 | $0.977648 | $0.999806 | $6.260779 |
2026-03-04 | $1 | $1 | $0.977739 | $0.97774 | $1.980440 |
2026-03-03 | $1 | $1 | $0.999909 | $1 | $1.154695 |
2026-03-02 | $0.99876 | $1.012 | $0.99873 | $1 | $25.92084 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Aave USDC (Sonic)(ASONUSDC)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊