abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)今天
$175.8962

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $178.4946 | $179.7126 | $173.6739 | $174.1258 | $61,042.92 |
2026-04-06 | $180.5306 | $181.6035 | $178.2765 | $178.4946 | $62,278.91 |
2026-04-05 | $181.5179 | $181.6137 | $180.4901 | $180.5306 | $60,077.24 |
2026-04-04 | $180.2295 | $181.6155 | $180.5071 | $180.8386 | $59,211.31 |
2026-04-03 | $178.8556 | $181.6000 | $178.8015 | $180.5554 | $59,030.57 |
2026-04-02 | $179.7521 | $179.8782 | $171.4860 | $178.8556 | $85,913.48 |
2026-04-01 | $175.5177 | $179.7521 | $176.2633 | $179.4723 | $77,121.78 |
2026-03-31 | -- | $171.1597 | $171.1597 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $171.1597 | $171.1597 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $171.1597 | $171.1597 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $171.16 | $171.16 | -- | -- |
2026-03-27 | $168.7031 | $172.56 | $164.39 | $171.0186 | $40.42390 |
2026-03-26 | -- | $169.45 | $168.45 | $168.7031 | $168.9214 |
2026-03-25 | $172.2074 | $179.62 | $170.78 | -- | -- |
2026-03-24 | $167.8826 | $173.72 | $166.41 | $172.2074 | $60.57016 |
2026-03-23 | -- | $173.13 | $159.45 | $167.8826 | $99.13627 |
2026-03-22 | -- | $179.42 | $179.42 | -- | -- |
2026-03-21 | $179.4201 | $179.42 | $179.42 | -- | -- |
2026-03-20 | $176.3534 | $183.09 | $174.43 | $179.4201 | $104.7500 |
2026-03-19 | -- | $186.09 | $169.82 | $176.3534 | $4,944.726 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)



