Apollo Global Management (Ondo Tokenized Stock)(APOON)今天
$110.69

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $110.69 | $110.69 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $110.69 | $110.69 | -- | -- |
2026-03-25 | $109.6934 | $114.23 | $108.97 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $110.33 | $105.47 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $111.28 | $111.28 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $111.28 | $111.28 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $111.28 | $111.28 | -- | -- |
2026-03-20 | $111.2753 | $111.28 | $111.28 | -- | -- |
2026-03-19 | $112.5268 | $113.12 | $108.38 | -- | -- |
2026-03-18 | $107.9951 | $114.24 | $105.71 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $109.18 | $102.82 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $106.24 | $102.4 | $104.7611 | $68.96004 |
2026-03-15 | -- | $103.65 | $103.65 | -- | -- |
2026-03-14 | $102.6660 | $103.65 | $102.67 | -- | -- |
2026-03-13 | $102.6620 | $107.74 | $100.4 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $104.95 | $102.34 | $102.6620 | $7.382020 |
2026-03-11 | $110.6910 | $110.69 | $110.69 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $112.99 | $105.08 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $107.7 | $105.06 | $107.4156 | $1.753473 |
2026-03-08 | $107.1605 | $107.16 | $107.16 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Apollo Global Management (Ondo Tokenized Stock)(APOON)



