First Dog to Buy Crypto(TOSHI)今天
$0.000021
1年前
$0.000057

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.000021 | $0.000020 | $0.000021 | $1.858080 |
2026-04-02 | -- | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.000022 | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-26 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000023 | $1.262741 |
2026-03-24 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000023 | $0.000023 | $11.97846 |
2026-03-23 | -- | $0.000023 | $0.000022 | $0.000023 | $5.612759 |
2026-03-22 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000022 | $0.000023 | $11.41897 |
2026-03-20 | -- | $0.000023 | $0.000023 | $0.000023 | $9.095317 |
2026-03-19 | $0.000023 | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000024 | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000024 | $0.000025 | $0.000024 | $0.000024 | $1.483239 |
2026-03-16 | -- | $0.000024 | $0.000023 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

First Dog to Buy Crypto(TOSHI)



