Global Coin Research(GCR)今天
$0.085691
1年前
$0.152951
2年前
$0.696772
3年前
$4.15

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.085691 | $0.085682 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.085691 | $0.085674 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.085937 | $0.085945 | $0.085675 | $0.085683 | $64.34605 |
2026-03-24 | $0.086319 | $0.086321 | $0.085929 | $0.085937 | $8.572220 |
2026-03-23 | -- | $0.08632 | $0.086312 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.087185 | $0.08716 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.087379 | $0.086631 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Coin Research(GCR)



