Gold Fever Native Gold(NGL)今天
$0.001602
1年前
$0.021616
2年前
$0.183384
3年前
$0.22958
4年前
$0.716131

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.001614 | $0.000578 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.001632 | $0.000796 | $0.001190 | $20.43724 |
2026-03-25 | $0.001522 | $0.001596 | $0.001522 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.001526 | $0.001534 | $0.001518 | $0.001522 | $19.46450 |
2026-03-23 | -- | $0.001564 | $0.001424 | $0.001526 | $123.5500 |
2026-03-22 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001453 | $0.001437 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.001217 | $0.001474 | $0.001213 | $0.001438 | $138.8625 |
2026-03-16 | $0.001048 | $0.001217 | $0.001041 | $0.001217 | $176.5588 |
2026-03-15 | $0.001038 | $0.001050 | $0.001036 | $0.001041 | $2.699027 |
2026-03-14 | $0.001088 | $0.001091 | $0.001037 | $0.001038 | $28.27338 |
2026-03-13 | -- | $0.001106 | $0.000929 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001071 | $0.000908 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000934 | $0.000934 | $0.000928 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000934 | $0.000929 | $0.000934 | $17.11084 |
2026-03-09 | -- | $0.000890 | $0.000859 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000871 | $0.000858 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gold Fever Native Gold(NGL)



