IBM (Ondo Tokenized Stock)(IBMON)今天
$244.22

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $242.6887 | $248.96 | $242.64 | $247.0405 | $107.270K |
2026-03-25 | $244.0392 | $247.99 | $242.1 | $242.6887 | $109.372K |
2026-03-24 | $251.6913 | $252.45 | $241.14 | $244.0809 | $114.675K |
2026-03-23 | $247.5560 | $253.48 | $239.74 | $251.6913 | $109.596K |
2026-03-22 | $247.1896 | $247.71 | $246.91 | $247.5614 | $101.510K |
2026-03-21 | $249.7442 | $251.31 | $243.65 | $247.1896 | $101.838K |
2026-03-20 | $254.5730 | $255.39 | $249.53 | $249.7442 | $100.530K |
2026-03-19 | $256.9389 | $257.81 | $251.16 | $254.5730 | $105.985K |
2026-03-18 | $256.2841 | $263.08 | $255.52 | $255.5240 | $103.265K |
2026-03-17 | $250.8204 | $258.39 | $249.15 | $258.1122 | $101.628K |
2026-03-16 | $249.6450 | $254.09 | $247.38 | $250.8204 | $100.279K |
2026-03-15 | $250.3405 | $250.55 | $248.86 | $249.6033 | $104.233K |
2026-03-14 | $249.0832 | $250.54 | $248.87 | $250.3405 | $102.418K |
2026-03-13 | $251.2748 | $251.92 | $249.06 | $249.0832 | $114.471K |
2026-03-12 | $251.8344 | $252.18 | $249.21 | $251.2748 | $125.998K |
2026-03-11 | $254.1669 | $254.51 | $250.41 | $251.8872 | $136.554K |
2026-03-10 | $256.7189 | $261.4010 | $250.9692 | $254.1669 | $176.958K |
2026-03-09 | $260.7609 | $261.1961 | $254.2567 | $256.7656 | $157.429K |
2026-03-08 | $260.4941 | $261.1952 | $260.1765 | $260.7609 | $101.057K |
2026-03-07 | $258.9853 | $261.22 | $257.24 | $260.4941 | $126.270K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

IBM (Ondo Tokenized Stock)(IBMON)



