iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWNON)今天
$192.48

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $193.0825 | $194.4824 | $192.4724 | $192.4781 | $331.0458 |
2026-04-02 | $194.0758 | $194.7439 | $188.1298 | $193.1682 | $272.0985 |
2026-04-01 | $188.6318 | $195.7405 | $188.7931 | $194.1003 | $1,046.217 |
2026-03-31 | -- | $187.81 | $187.81 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $187.81 | $187.81 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $187.81 | $187.81 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $194.98 | $187.56 | -- | -- |
2026-03-27 | $192.5580 | $192.45 | $188.99 | $189.8380 | $19.54052 |
2026-03-26 | -- | $193.27 | $190.18 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $187.08 | $187.08 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $187.08 | $187.08 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $187.08 | $187.08 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $187.08 | $187.08 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $187.08 | $187.08 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $187.08 | $186.79 | -- | -- |
2026-03-19 | $188.4750 | $196.47 | $183.45 | $186.9294 | $20.45017 |
2026-03-18 | $191.4127 | $191.42 | $188.3 | $188.4750 | $19.46789 |
2026-03-17 | $190.5598 | $192.4 | $185.51 | $191.4127 | $606.2373 |
2026-03-16 | -- | $192.96 | $188.9 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $187.9 | $187.9 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWNON)



