今天
$273.88
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $284.42 | $275.73 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $292.25 | $283.97 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $296.41 | $289.77 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $303.82 | $293.45 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $307.73 | $294.26 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $308.14 | $298.75 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $308.14 | $298.75 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $308.44 | $301.29 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $310.84 | $302.88 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $313.68 | $308.06 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $309.2 | $303.26 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $308.3 | $300.96 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $308.3 | $300.96 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $308.3 | $300.96 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $308.3 | $302.07 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $310.1 | $301.49 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $311.91 | $305.67 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $309.99 | $300.68 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $301.93 | $290.13 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $302.36 | $294.08 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





