Greenwave Commerce(GWC)今天
$0.008495

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.005269 | $0.00614 | $0.00519 | $0.006 | $479.9915 |
2026-03-26 | $0.005259 | $0.00529 | $0.00516 | $0.005269 | $423.2247 |
2026-03-25 | $0.005276 | $0.00552 | $0.0051 | $0.005265 | $632.4378 |
2026-03-24 | $0.005188 | $0.0074 | $0.00517 | $0.005257 | $533.6960 |
2026-03-23 | $0.005119 | $0.0074 | $0.005 | $0.005204 | $1,104.599 |
2026-03-22 | $0.005154 | $0.00538 | $0.00509 | $0.005121 | $2,449.326 |
2026-03-21 | $0.005169 | $0.00739 | $0.00515 | $0.005154 | $1,622.720 |
2026-03-20 | $0.005482 | $0.00661 | $0.00516 | $0.005897 | $2,025.721 |
2026-03-19 | $0.005848 | $0.00588 | $0.0052 | $0.00533 | $1,861.069 |
2026-03-18 | $0.014564 | $0.01646 | $0.0054 | $0.00585 | $1,296.956 |
2026-03-17 | $0.011974 | $0.01461 | $0.01196 | $0.014566 | $1,945.521 |
2026-03-16 | $0.011932 | $0.012 | $0.0116 | $0.011966 | $282.5385 |
2026-03-15 | $0.011684 | $0.01194 | $0.01164 | $0.011934 | $187.3920 |
2026-03-14 | $0.011718 | $0.01173 | $0.01167 | $0.011681 | $190.9652 |
2026-03-13 | $0.011525 | $0.01177 | $0.01152 | $0.011721 | $207.3120 |
2026-03-12 | $0.011538 | $0.01156 | $0.01152 | $0.011527 | $240.0462 |
2026-03-11 | $0.011535 | $0.01417 | $0.01152 | $0.011541 | $172.5618 |
2026-03-10 | $0.011564 | $0.01176 | $0.01152 | $0.011538 | $211.3102 |
2026-03-09 | $0.011576 | $0.01158 | $0.01152 | $0.011562 | $182.3421 |
2026-03-08 | $0.012088 | $0.01618 | $0.01138 | $0.011578 | $217.6244 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Greenwave Commerce(GWC)



