今天
$0.02381
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $0.02571 | $0.02307 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.02526 | $0.02353 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.02468 | $0.02301 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.02512 | $0.02321 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.02581 | $0.02398 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.0266 | $0.02472 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.02653 | $0.02349 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.02812 | $0.02485 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.03221 | $0.0264 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.0271 | $0.02522 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.0264 | $0.02457 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.02524 | $0.02378 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.0254 | $0.02342 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.02537 | $0.02271 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.02368 | $0.02166 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.0223 | $0.01927 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.02038 | $0.01859 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.019 | $0.01819 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.01888 | $0.01758 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.01862 | $0.01627 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





