TradeHub(TRHUB)今天
$0.02707

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.02737 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02707 | -- |
2026-03-26 | $0.02751 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02737 | $4,036.327 |
2026-03-25 | $0.02718 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02751 | $4,393.923 |
2026-03-24 | $0.02727 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02719 | $4,086.615 |
2026-03-23 | $0.02717 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02722 | $4,192.215 |
2026-03-22 | $0.02759 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02713 | $4,227.599 |
2026-03-21 | $0.02728 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02757 | $4,023.187 |
2026-03-20 | $0.02752 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02737 | $4,482.663 |
2026-03-19 | $0.02738 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02749 | $4,110.853 |
2026-03-18 | $0.02754 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02749 | $4,396.189 |
2026-03-17 | $0.02741 | $0.02765 | $0.02707 | $0.02745 | $4,105.524 |
2026-03-16 | $0.0275 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02741 | $3,940.834 |
2026-03-15 | $0.0275 | $0.02763 | $0.02707 | $0.02725 | $4,090.984 |
2026-03-14 | $0.02735 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02751 | $3,760.038 |
2026-03-13 | $0.02738 | $0.02765 | $0.02707 | $0.02742 | $3,649.823 |
2026-03-12 | $0.02745 | $0.02765 | $0.02707 | $0.02712 | $3,971.661 |
2026-03-11 | $0.02737 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02728 | $4,447.206 |
2026-03-10 | $0.0272 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02743 | $4,269.308 |
2026-03-09 | $0.02755 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02722 | $4,170.036 |
2026-03-08 | $0.0274 | $0.02764 | $0.02707 | $0.02747 | $4,061.128 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

TradeHub(TRHUB)



