United States Oil Tokenized Fund(USO)今天
$125.94

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $122.93 | $111.88 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $118.67 | $111.72 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $116.29 | $107.72 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $115.47 | $108.11 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $126.69 | $106.58 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $123.01 | $115.19 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $123.01 | $115.19 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $122.63 | $114.85 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $125.15 | $117.47 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $122.83 | $113.97 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $121.57 | $114.53 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $123.59 | $113.61 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $122.68 | $110.44 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $122.68 | $113.61 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $120.39 | $113.61 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $119 | $106.57 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $109.99 | $104.32 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $115.82 | $97.03 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $135.41 | $102.5 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $114.47 | $95.34 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

United States Oil Tokenized Fund(USO)



