Nest BlackOpal LiquidStone II Vault(NOPAL)今天
$1.044209

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $1.043891 | $1.044352 | $1.043891 | $1.044198 | -- |
2026-04-02 | $1.043588 | $1.043891 | $1.043588 | $1.043891 | -- |
2026-04-01 | $1.043262 | $1.043588 | $1.043575 | $1.043588 | -- |
2026-03-31 | -- | $1.042 | $1.042 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.042 | $1.042 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.042 | $1.042 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.042041 | $1.042 | $1.042 | $1.042347 | -- |
2026-03-27 | $1.041741 | $1.042 | $1.042 | $1.042041 | -- |
2026-03-26 | $1.041424 | $1.042 | $1.041 | $1.041741 | -- |
2026-03-25 | -- | $1.041 | $1.041 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.041176 | -- |
2026-03-23 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-22 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-21 | $1.040529 | $1.041 | $1.041 | $1.040529 | -- |
2026-03-20 | $1.040209 | $1.041 | $1.04 | $1.040529 | -- |
2026-03-19 | $1.039891 | $1.04 | $1.04 | $1.040209 | -- |
2026-03-18 | $1.039571 | $1.04 | $1.04 | $1.039891 | -- |
2026-03-17 | -- | $1.04 | $1.039 | -- | -- |
2026-03-16 | $1.038286 | $1.039 | $1.038 | $1.039239 | -- |
2026-03-15 | $1.038286 | $1.038 | $1.038 | $1.038286 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault(NOPAL)



