Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)今天
$144.96

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $145.3453 | $146.39 | $144.93 | $145.0441 | $434.165K |
2026-03-25 | $147.0178 | $146.77 | $144.54 | $145.3782 | $495.091K |
2026-03-24 | $146.1154 | $147.43 | $145.05 | $146.7368 | $462.101K |
2026-03-23 | $147.1749 | $148.34 | $145.69 | $146.1154 | $361.258K |
2026-03-22 | $147.3745 | $147.75 | $146.71 | $146.9272 | $79,621.28 |
2026-03-21 | $147.2607 | $147.59 | $146.48 | $147.4560 | $199.735K |
2026-03-20 | $147.3009 | $148.1 | $146.56 | $147.2595 | $411.702K |
2026-03-19 | $149.9666 | $150.44 | $147.07 | $147.5993 | $244.319K |
2026-03-18 | $155.3183 | $155.3 | $149.69 | $149.6974 | $259.757K |
2026-03-17 | $153.4343 | $155.62 | $153.27 | $155.3765 | $268.713K |
2026-03-16 | $152.9391 | $154.44 | $152.85 | $153.3755 | $151.040K |
2026-03-15 | $152.3741 | $153.08 | $152.37 | $152.9399 | $14,664.43 |
2026-03-14 | $153.2863 | $153.86 | $152.37 | $152.3730 | $102.208K |
2026-03-13 | $154.3676 | $154.54 | $152.36 | $153.0524 | $286.458K |
2026-03-12 | $155.0903 | $156.59 | $154.01 | $154.4058 | $268.640K |
2026-03-11 | $158.2627 | $159.32 | $153.73 | $155.0997 | $329.075K |
2026-03-10 | $157.6208 | $158.4357 | $156.2082 | $158.4357 | $234.427K |
2026-03-09 | $155.5815 | $157.7747 | $153.9638 | $157.4235 | $206.238K |
2026-03-08 | $155.5705 | $156.0506 | $155.4392 | $155.6019 | $23,552.76 |
2026-03-07 | $154.4577 | $156.73 | $154.53 | $155.5689 | $191.012K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊