क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
टोकन 52-सप्ताह की उच्चतम सूची पर पहुंच रहे हैं
पूरा नाम | मूल्य | 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999388 | $1.003 | -0.01% | -0.04% | $184.105B | $82.132B | |||
$1.0003 | $1.012 | +0.01% | +0.03% | $78.112B | $11.146B | |||
$0.999597 | $1.012 | -0.01% | -0.02% | $11.453B | $53.206M | |||
$0.999192 | $1.036 | -0.02% | -0.06% | $8.980B | $781.481M | |||
$9.567 | $9.91 | +0.44% | +3.96% | $8.837B | $694.897K | |||
$0.9999 | $1.034 | +0.01% | +0.02% | $6.415B | $654.167K | |||
$1.094421 | $1.11 | -0.06% | +1.07% | $6.355B | $16.928M | |||
$1.0002 | $1.0256 | -0.01% | +0.04% | $5.363B | $245.295M | |||
$1 | $1.0188 | +0.01% | +0.05% | $4.404B | $1.430B | |||
$0.999536 | $1.016 | -0.01% | 0.00% | $4.161B | $105.084M | |||
$0.999643 | $1.002 | -0.02% | -0.03% | $3.875B | $110.784M | |||
$1.218082 | $1.23 | -0.48% | -0.37% | $3.562B | $27.934M | |||
$1.12 | $1.12 | +0.01% | -0.05% | $2.625B | $2,159.66 | |||
$1 | $1 | 0.00% | 0.00% | $2.133B | 0 | |||
$0.999706 | $1.004 | -0.02% | +0.00% | $1.796B | $49.967M | |||
$1.16 | $1.16 | -0.01% | +0.10% | $1.770B | $21.415M | |||
$0.999981 | $1.011 | +0.01% | +0.00% | $1.411B | $123.880M | |||
$0.999 | $1.007 | +0.00% | -0.03% | $1.318B | $1.896M | |||
$1.12 | $1.17 | +0.07% | -0.24% | $1.313B | $404.566K | |||
$0.999699 | $1.015 | -0.02% | -0.02% | $1.288B | $125.108M | |||
$1.1371 | $1.1371 | 0.00% | +21.26% | $1.282B | $6,787.167 | |||
$1.0004 | $1.008 | 0.00% | +0.09% | $1.104B | $45.374M | |||
$1.098 | $1.098284 | +0.00% | +0.06% | $1.090B | 0 | |||
$0.999742 | $1.013 | -0.01% | -0.02% | $1.072B | $6.972M | |||
$1.12 | $1.12 | +0.14% | +0.01% | $1.001B | $739.077K | |||
$1.21 | $1.26 | -0.17% | -0.14% | $949.906M | 0 | |||
$0.999663 | $1.043 | +0.07% | +0.02% | $878.111M | $1.824M | |||
$0.162735 | $0.16297 | +0.33% | +0.32% | $825.360M | $8.578M | |||
$0.999865 | $1.013 | -0.01% | +0.01% | $744.724M | $80.297M | |||
$11.03 | $11.03172 | +0.00% | +0.06% | $728.453M | 0 | |||
$0.309401 | $0.325398 | -0.76% | +2.47% | $713.935M | $52.705M | |||
$114.72 | $114.7048 | +0.00% | +0.06% | $621.165M | 0 | |||
$0.999949 | $1.001 | +0.01% | -0.01% | $592.391M | $1.330M | |||
$0.999015 | $1.009 | +0.00% | -0.08% | $583.554M | $9.506M | |||
$0.998223 | $1.019 | +0.07% | +0.27% | $560.253M | $20,153 | |||
$0.998035 | $1.006 | -0.03% | -0.11% | $493.441M | $8.339M | |||
$1.15 | $1.21 | -0.16% | -0.27% | $419.110M | $31.439M | |||
$1.038 | $1.054 | +0.04% | -0.04% | $407.769M | $26,949 | |||
$0.998124 | $1.038 | -0.14% | -0.15% | $398.544M | $62.495M | |||
$1.028 | $1.0281 | +0.01% | +0.10% | $396.605M | 0 |








































