क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
24hआयतन
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00% | -- | 0 | $50.258T | -- | -- | |||
$0.999456 | 0.00% | -0.04% | $184.120B | $77.846B | 184,216M | ||||
$66,689.21 | -3.94% | -5.23% | $1.332T | $51.251B | 20M | ||||
$0.00001 | +4.88% | -50.00% | 0 | $25.521B | -- | -- | |||
$1,995.72 | -3.71% | -6.70% | $240.539B | $19.493B | 120M | ||||
$1.0002 | -0.01% | +0.02% | $78.035B | $10.660B | 78,051M | ||||
$83.47 | -4.85% | -6.42% | $47.672B | $4.178B | 572M | ||||
$1.3365 | -2.64% | -7.58% | $81.908B | $2.591B | 61,344M | ||||
$0.00022 | 0.00% | -- | 0 | $1.860B | -- | -- | |||
$611.39 | -2.90% | -4.65% | $83.255B | $1.655B | 136M | ||||
$1 | +0.01% | +0.04% | $4.412B | $1.314B | 4,414M | ||||
$0.09013 | -1.36% | -4.19% | $15.230B | $1.029B | 169,293M | ||||
$0.999547 | -0.01% | -0.02% | $8.980B | $761.588M | 8,984M | ||||
$83.36 | -4.90% | -3.85% | $1.133B | $667.868M | 13M | ||||
$0.311 | -0.19% | +1.58% | $29.468B | $644.323M | 94,758M | ||||
$4,411.1 | -0.79% | -5.29% | $2.464B | $627.793M | 559K | ||||
$8.608 | -3.83% | -5.14% | $6.090B | $548.770M | 708M | ||||
$324 | -2.88% | +16.60% | $3.119B | $546.464M | 9M | ||||
$0.2476 | -3.88% | -7.61% | $9.108B | $486.761M | 36,853M | ||||
$53.78 | -1.50% | -2.95% | $4.140B | $386.127M | 76M | ||||
$0.00506 | -11.68% | -- | 0 | $382.539M | -- | -- | |||
$460.4 | -0.32% | -1.48% | $9.222B | $376.754M | 20M | ||||
$0.8954 | -3.17% | -7.80% | $3.486B | $357.796M | 3,899M | ||||
$4,417.62 | -0.79% | -5.36% | $2.267B | $332.017M | 514K | ||||
0 | 0.00% | -100.00% | 0 | $324.452M | -- | -- | |||
$1,996.69 | -3.48% | -5.28% | $513.785M | $322.645M | 257K | ||||
$101.6 | -4.67% | -9.00% | $1.565B | $306.175M | 15M | ||||
$66,688.26 | -3.86% | -5.45% | $5.842B | $296.519M | 87K | ||||
$0.00711 | +4.25% | +31.48% | 0 | $292.807M | -- | -- | |||
$1,996 | -3.68% | -6.70% | 0 | $283.404M | -- | ||||
$8.735 | -5.52% | -8.21% | $3.763B | $276.841M | 431M | ||||
$1.0002 | +0.02% | +0.02% | $5.364B | $249.947M | 5,365M | ||||
$0.000003 | -3.36% | -4.35% | $1.382B | $246.890M | 420,690,000M | ||||
$0.01024 | -1.86% | -- | 0 | $233.053M | -- | -- | |||
$38.27 | -1.95% | -2.93% | $9.131B | $226.207M | 238M | ||||
$1.282 | -2.29% | -15.92% | $2.149B | $202.775M | 1,676M | ||||
$0.000457 | 0.00% | +0.91% | $2.307M | $188.915M | 1,000M | ||||
$1,410.77 | -7.57% | -- | 0 | $187.837M | -- | -- | |||
$3.405 | -3.70% | -5.24% | $2.150B | $183.992M | 633M | ||||
$0.27 | +5.51% | +3.68% | $1.313B | $182.709M | 4,869M |







































