क्रिप्टो कीमतों के बारे में
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक द्वारा सुरक्षित आभासी डिजिटल संपत्तियां हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अन्य शीर्ष क्रम वाली क्रिप्टोकरेंसी में एथेरियम, बीएनबी, लाइटकॉइन, एक्सआरपी और डॉगकॉइन शामिल हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। कई कारक भी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जैसे बाजार की धारणा, प्रभावशाली समाचार घटनाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं और नियामक दृष्टिकोण में बदलाव। इन कारकों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में छोटी अवधि में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे अत्यधिक अस्थिर निवेश बन सकते हैं।
हारे
24 घंटे हारने वाले
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000107 | -98.77% | +59.89% | $85,784 | $930.5818 | 800M | ||||
$0.001042 | -98.70% | -98.72% | $37,545 | $21.07045 | 35M | ||||
$0.000161 | -98.62% | -98.62% | $62,884 | $73,111.55 | 390M | ||||
$0.000005 | -97.68% | +2.47% | $6,428.43 | $573.4489 | 1,132M | ||||
0 | -96.77% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.000003 | -94.41% | -15.52% | $2,460.54 | $671.6462 | 621M | ||||
$37.83404 | -93.51% | -9.63% | 0 | $4.067463 | 0 | ||||
$0.000004 | -91.49% | -92.83% | $3,925.36 | $9,140.281 | 965M | ||||
$0.00001 | -90.20% | -91.30% | 0 | $15.3772 | -- | -- | |||
$0.000000 | -88.40% | -88.70% | $30,002 | $0.021254 | 545,861M | ||||
$0.128364 | -87.15% | +541.00% | 0 | $29,179.31 | 0 | ||||
$0.000001 | -85.71% | -72.07% | $1.054M | $10.3892 | 155M | -- | |||
$0.000665 | -83.90% | -4.81% | $1.869M | $4,804.398 | 2,807M | ||||
$0.000016 | -83.54% | -- | $16,699.63 | $193.262K | 999M | ||||
$0.000003 | -82.75% | -84.99% | $3,694.22 | $13,664.24 | 999M | ||||
$287.6439 | -80.86% | +478.50% | $63,267 | $9.879704 | 219.9473724491347 | ||||
$0.00011 | -80.00% | -95.31% | 0 | $29.2633 | -- | -- | |||
$0.000061 | -79.53% | -27.23% | $27,477 | $70.61165 | 450M | ||||
$0.000326 | -77.92% | -2.74% | $41,473 | $4.312120 | 127M | ||||
$0.049976 | -77.71% | -77.36% | $540.494K | $5.212183 | 10M | ||||
$0.000013 | -75.56% | -- | $13,598.22 | $126.074K | 999M | ||||
$0.000000 | -74.29% | -2.55% | $27,981 | $13.19754 | 100,000,000,000M | ||||
$0.000003 | -74.27% | -78.75% | $3,053.02 | $3,818.463 | 999M | ||||
$0.001525 | -73.53% | -- | 0 | $1.966M | -- | -- | |||
$0.000017 | -72.49% | -- | $17,724.78 | $105.512K | 999M | ||||
0 | -70.84% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.010281 | -69.84% | -66.28% | $214.750K | $279.2295 | 20M | ||||
$0.000147 | -68.05% | +2.06% | $112.586K | $49.43045 | 765M | ||||
$0.000201 | -67.99% | -73.51% | $339.147K | $4,190.033 | 1,686M | ||||
$0.000000 | -67.58% | -2.89% | $8,316.83 | $4.234858 | 25,147M | ||||
$0.000073 | -67.20% | -7.43% | $26,488 | $4.783276 | 206M | ||||
$0.000005 | -66.67% | +25.00% | $8,430.11 | $13.9413 | 952M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +5.95% | $69,646.02 | $492.180K | 999M | ||||
$0.000008 | -65.10% | +26.70% | $5,261.82 | $18.94936 | 635M | ||||
$0.178185 | -64.49% | -68.37% | 0 | $397.513K | -- | ||||
$0.000001 | -63.33% | -63.35% | 0 | $1.930427 | 0 | ||||
$0.000157 | -63.29% | -- | $148.924K | $412.184K | 999M | ||||
$0.000267 | -62.92% | -- | $264.341K | $3.089M | 997M | ||||
$0.77072 | -61.37% | -17.01% | $589.226M | $98.509M | 728M | ||||
$0.000000 | -60.98% | -66.55% | $1.407M | $110.321K | 1,000,000,000M |




























![Effect AI [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_effect-network.png)









