O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Wszystkie kryptowaluty
(19082)
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$70,722.69 | -3.16% | +3.26% | $1.417T | $30.063B | 20M | ||||
$2,192.17 | -4.03% | +4.82% | $264.748B | $15.331B | 120M | ||||
$1.000111 | -0.01% | +0.04% | $184.399B | $49.141B | 184,372M | ||||
$1.3253 | -2.16% | +0.81% | $81.435B | $1.861B | 61,405M | ||||
$592.76 | -2.47% | -1.00% | $80.871B | $1.842B | 136M | ||||
$0.9998 | +0.01% | -0.03% | $78.599B | $7.931B | 78,615M | ||||
$81.76 | -3.56% | +1.36% | $47.016B | $3.892B | 574M | ||||
$0.3222 | +1.03% | +1.01% | $30.548B | $544.266M | 94,773M | ||||
$2,193.313 | -3.99% | +5.07% | $20.695B | $7.584M | 9M | ||||
$1.039847 | 0.00% | +1.00% | $17.311B | $102.995K | 16,648M | ||||
$0.09081 | -2.44% | -0.78% | $13.979B | $1.253B | 153,804M | ||||
$0.999815 | +0.00% | 0.00% | $11.588B | $39.878M | 11,587M | ||||
$51.98196 | -2.73% | +0.27% | $11.100B | $47.346M | 213M | ||||
$2,701.009 | -3.98% | +5.19% | $10.099B | $15.667M | 3M | ||||
$40.94 | -2.80% | +12.36% | $9.748B | $227.243M | 238M | ||||
$6.03 | 0.00% | -40.22% | $9.315B | $459.998K | 920M | ||||
$1.000162 | 0.00% | +0.04% | $8.985B | $821.532M | 8,984M | ||||
$0.2372 | -4.82% | -3.84% | $8.770B | $472.245M | 36,940M | ||||
$420.6 | -3.86% | -1.10% | $8.437B | $225.218M | 20M | ||||
$70,552.53 | -3.14% | +3.28% | $8.192B | $2.292M | 119K | ||||
$2,400.898 | -3.97% | +5.15% | $8.093B | $1.315M | 3M | ||||
$359.41 | -2.32% | +48.07% | $7.559B | $12.126M | 16M | ||||
$2,199.749 | -3.80% | +5.24% | $7.193B | $1,317.112 | 3M | ||||
$1.094353 | +0.16% | +0.25% | $6.558B | $5.539M | 5,987M | ||||
$0.9996 | +0.01% | +0.00% | $6.415B | $1.143M | 6,416M | ||||
$8.743 | -3.54% | +0.33% | $6.360B | $507.868M | 727M | ||||
$337.1466 | +0.20% | +1.87% | $6.221B | $88.523M | 18M | ||||
$70,764.22 | -3.10% | +3.55% | $6.186B | $309.856M | 87K | ||||
$2,394.815 | -3.91% | +5.12% | $5.776B | $30.015M | 2M | ||||
$0.145290 | -0.28% | +4.02% | $5.553B | $4.469M | 38,299M | ||||
$1.0007 | 0.00% | +0.07% | $5.363B | $136.717M | 5,365M | ||||
$0.1505 | -1.95% | -6.53% | $4.989B | $65.251M | 33,098M | ||||
$2.8159 | +3.25% | +1.80% | $4.946B | $12.985M | 1,756M | ||||
$2,193.193 | -3.98% | +5.08% | $4.733B | $129.263M | 2M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.453 | -0.41% | +16.52% | $4.482B | $3.446M | 2,417M | ||||
$0.999 | 0.00% | -0.03% | $4.143B | $1.445B | 4,147M | ||||
$53.53 | -2.74% | -0.48% | $4.126B | $239.937M | 77M | ||||
$1.000195 | +0.02% | +0.03% | $4.065B | $108.028M | 4,064M | ||||
$1.000037 | +0.01% | +0.01% | $4.020B | $72.563M | 4,021M |







































