Sektor
Stworzyliśmy kompleksową listę kategorii koncepcyjnych, aby pomóc użytkownikom szybko zrozumieć charakterystykę każdej kryptowaluty. Lista ta jest uszeregowana według średniego wzrostu ceny w ciągu 24 godzin. Klikając nazwę każdej kategorii, możesz wyświetlić wszystkie informacje o tokenach w tej kategorii.
Nazwa kategorii | Zmiana 24h (%) | Całkowita kapitalizacja rynkowa kategorii | Całkowity wolumen obrotu w ciągu 24 godzin | Liczba rosnących/spadających tokenów | Lider kategorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3.46% | $338.585M | $98.344M | 5 / 6 | ||
2 | +1.89% | $2.116T | $58.102B | 23 / 26 | ||
3 | +17.28% | $703.119M | $73.891M | 7 / 6 | ||
4 | +0.51% | $336.014M | $38.632M | 26 / 5 | ||
5 | +8.25% | $1.043T | $2.394B | 139 / 99 | ||
6 | +5.59% | 0 | $30.739M | 2 / 3 | ||
7 | +1.46% | $25.145B | $1.001B | 16 / 14 | ||
8 | +15.78% | $14.056B | $1.244B | 60 / 30 | ||
9 | +2.63% | $2.234B | $220.530M | 13 / 9 | ||
10 | +2.89% | $589.650M | $100.399M | 19 / 13 | ||
11 | +9.71% | $8,440.980T | $853.907M | 187 / 163 | ||
12 | +1.86% | $1.192B | $129.372M | 10 / 14 | ||
13 | +0.72% | $2.035T | $55.025B | 9 / 5 | ||
14 | +1.67% | $5.048B | $641.927M | 8 / 6 | ||
15 | +2.66% | $32.896B | $1.107B | 78 / 60 | ||
16 | +6.12% | $3.551B | $33.075M | 4 / -- | ||
17 | +2.14% | $1.971T | $41.562B | 34 / 38 |
