DEPIN Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor DEPIN obejmuje 16 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $4.640B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+3.13%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$242.3 | -5.83% | -22.48% | $2.325B | $320.116M | 9M | ||||
$1.859 | -1.12% | -2.71% | $964.343M | $95.849M | 518M | ||||
$0.8926 | +1.47% | +4.23% | $688.892M | $114.177M | 771M | ||||
$3.775 | +1.13% | +2.42% | $112.200M | $5.426M | 29M | ||||
$1.755 | +2.21% | +6.14% | $115.220M | $22.526M | 65M | ||||
$0.000403 | +2.33% | +2.82% | $71.669M | $4.829M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | +8.67% | $46.423M | $2.467M | 9,441M | ||||
$2.086 | +1.81% | +5.49% | $103.651M | $16.121M | 49M | ||||
$0.05424 | +0.33% | +2.51% | $25.628M | $4.597M | 472M | ||||
$0.018638 | -9.45% | -31.75% | $6.433M | $1.080M | 345M | ||||
$0.1019 | +1.19% | +6.12% | $32.351M | $10.320M | 317M | ||||
$0.002559 | +0.46% | -5.17% | -- | $18,934.03 | -- | ||||
$0.016219 | -1.74% | -5.67% | $92.448M | $6.702M | 5,700M | ||||
$0.32437 | +19.95% | +33.10% | $52.158M | $1.259M | 160M | ||||
$0.121 | -0.41% | +7.83% | $3.025M | $5.662M | 25M | ||||
$0.004471 | +0.43% | -41.54% | $601.418K | $162.6079 | 134M |
















