PRE-MARKET Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor PRE-MARKET obejmuje 5 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $0 i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+2.22%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1496 | +0.74% | -20.80% | -- | $6.056M | -- | ||||
$0.2029 | +0.59% | -- | -- | $6.928M | -- | -- | |||
$0.01688 | -1.46% | -8.06% | -- | $6.665M | -- | ||||
$0.03881 | +4.33% | +20.72% | -- | $5.905M | -- | ||||
$0.02972 | +3.23% | +5.72% | -- | $5.734M | -- |





