MARGIN Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor MARGIN obejmuje 14 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.982T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+0.56%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,558.4 | -1.69% | +6.62% | $1.432T | $27.060B | 20M | ||||
$2,213.58 | -1.19% | +7.74% | $267.159B | $15.497B | 120M | ||||
$1.3291 | -1.50% | +1.19% | $81.614B | $1.899B | 61,405M | ||||
$594.75 | -1.85% | +0.31% | $81.098B | $1.833B | 136M | ||||
$82.24 | -2.49% | +2.22% | $47.248B | $14.493B | 574M | ||||
$0.09118 | -2.53% | +0.08% | $14.022B | $1.351B | 153,794M | ||||
$0.3206 | +0.72% | +0.81% | $30.383B | $497.492M | 94,772M | ||||
$0.2433 | -3.83% | -1.29% | $8.987B | $467.196M | 36,940M | ||||
$8.776 | -3.15% | +1.47% | $6.381B | $489.958M | 727M | ||||
$9.069 | -2.56% | +1.32% | $3.915B | $232.487M | 431M | ||||
$0.9108 | -2.77% | +5.41% | $3.600B | $311.428M | 3,953M | ||||
$0.000003 | -2.59% | +3.66% | $1.472B | $335.249M | 420,690,000M | ||||
$3.074 | -2.47% | -1.12% | $1.959B | $174.235M | 637M | ||||
$4,715.34 | -0.34% | +1.40% | $2.393B | $66.426M | 507K |














