GAMEFI Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor GAMEFI obejmuje 27 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.157B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+7.53%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002917 | -0.58% | -0.07% | $138.911M | $14.835M | 47,621M | ||||
$0.000027 | -0.39% | +1.18% | $268.083M | $20.123M | 9,653,720M | ||||
$0.08613 | -1.66% | -0.47% | $166.676M | $13.354M | 1,935M | ||||
$1.0829 | -1.28% | -1.64% | $183.970M | $19.904M | 169M | ||||
$0.000138 | -2.59% | +0.68% | $8.941M | $2.802M | 64,375M | ||||
$0.03854 | +3.30% | +8.67% | $28.158M | $6.542M | 730M | ||||
$0.03442 | -1.83% | -5.56% | $22.168M | $3.404M | 644M | ||||
$0.05959 | -3.03% | +4.51% | $19.532M | $11.919M | 327M | ||||
$0.00031 | +1.31% | -0.80% | $13.905M | $1.483M | 44,856M | ||||
$0.000839 | +24.11% | -42.82% | $8.892M | $13.237M | 10,598M | ||||
$0.01661 | -2.18% | -5.92% | $2.371M | $5,609.484 | 142M | ||||
$0.004042 | -0.42% | -0.69% | $1.287M | $281.372K | 318M | ||||
$0.00678 | -2.87% | -13.65% | $5.290M | $901.803K | 780M | ||||
$0.01915 | +0.10% | +2.98% | $2.489M | $2.649M | 130M | ||||
$0.000010 | -1.42% | +5.93% | $5.210M | $179.263K | 500,000M | ||||
$0.2258 | +0.49% | +11.18% | $86.225M | $8.894M | 381M | ||||
$0.1215 | -2.33% | -10.80% | 0 | $2.475M | 0 | ||||
$0.06115 | -1.96% | -1.06% | -- | $528.299K | -- | ||||
$0.2798 | -1.96% | -0.18% | $73.726M | $6.609M | 263M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000193 | -0.46% | +91.43% | $1.235M | $1.3799 | 6,383M | ||||
$0.4616 | +5.44% | +3.24% | $70.070M | $5.391M | 151M | ||||
$0.3554 | +17.99% | -1.10% | $49.507M | $1.914M | 139M | ||||
$0.00195 | 0.00% | -0.49% | $424.125K | $269.7751 | 217M | ||||
$0.028244 | -6.85% | -40.13% | -- | $1.469M | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.009425 | -1.95% | -14.81% | 0 | $103.313K | 0 |



























