RWA Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor RWA obejmuje 35 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $24.968B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+5.32%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.043 | -0.30% | +1.31% | $6.572B | $785.163M | 727M | ||||
$9.378 | 0.00% | +3.30% | $4.041B | $404.272M | 431M | ||||
$0.1551 | +0.98% | -2.32% | $5.127B | $91.495M | 33,101M | ||||
$0.2515 | -0.63% | -3.90% | $1.222B | $68.001M | 4,869M | ||||
$0.10744 | +2.39% | -5.50% | $956.251M | $69.156M | 8,903M | ||||
$74.2 | -1.08% | +0.70% | $1.077B | $12.164M | 14M | ||||
$4,822.3 | +2.08% | +2.42% | $2.699B | $401.400M | 559K | ||||
$2.986 | -0.43% | +2.07% | $298.618M | $49.072M | 100M | ||||
$4,837.88 | +2.19% | +2.38% | $2.422B | $331.172M | 500K | ||||
$0.01191 | +8.08% | +23.45% | $62.769M | $71.921M | 5,333M | ||||
$0.2181 | -5.05% | -0.99% | $253.296M | $16.421M | 1,162M | ||||
$0.01255 | -1.10% | +0.40% | $21.713M | $3.045M | 1,732M | ||||
$0.1763 | -0.28% | +2.71% | $91.741M | $2.215M | 520M | ||||
$0.002469 | +1.69% | -1.45% | $8.887M | $1.101M | 3,595M | ||||
$0.2904 | +9.42% | +12.78% | $9.791M | $9.370M | 33M | ||||
$0.08683 | +0.63% | +11.46% | $12.013M | $2.136M | 138M | ||||
$0.00167 | +41.53% | +41.52% | $260.615K | $1.177 | 156M | ||||
$5.351 | -0.18% | +2.96% | 0 | $1.650M | 0 | ||||
$0.0332 | +3.30% | +7.83% | $5.983M | $367.917K | 183M | ||||
$106.11 | +8.39% | +10.73% | $22.308M | $551.470K | 373K | ||||
$382.7 | +2.83% | +10.14% | $3.281M | $3.854M | 9K | ||||
$364.57 | +3.34% | +3.93% | $18.523M | $1.272M | 43K | ||||
$90.1082 | +1.47% | +1.09% | $14.867M | $1.535M | 152K | ||||
$0.17012 | +0.04% | +12.86% | -- | $258.094K | -- | ||||
$0.000403 | 0.00% | 0.00% | $9.085M | $1.0759 | 284M | ||||
$0.02459 | 0.00% | +14.81% | $9.102M | $877.1692 | 204M | ||||
$0.707 | -0.88% | -0.37% | -- | $33,175.73 | -- | ||||
$0.0035 | -5.41% | -50.77% | $2.309M | $166.7307 | 134M | ||||
$86.629 | +2.37% | +13.66% | $1.968M | $586.982K | 21K | ||||
$125.01 | -1.66% | -7.90% | $1.779M | $2.129M | 16K | ||||
$0.2003 | +0.10% | +3.35% | -- | $4.923M | -- | ||||
$0.05526 | +0.73% | +2.63% | -- | $5.174M | -- | ||||
$0.000691 | +0.30% | +1.12% | -- | $5.115M | -- | ||||
$0.000260 | +3.54% | -0.61% | -- | $5.027M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |


































