EDGE Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor EDGE obejmuje 11 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $321.177M i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+1.47%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.19154 | -2.73% | -1.79% | $191.535M | $52.788M | 999M | ||||
$0.1418 | -0.49% | -31.22% | $50.268M | $16.058M | 354M | ||||
$0.000561 | -3.39% | -3.97% | $540.198K | $120.582K | 961M | ||||
$0.001016 | -2.19% | -19.98% | $1.016M | $509.728K | 999M | ||||
$0.09708 | +3.05% | +8.17% | $23.431M | $23.615M | 241M | ||||
$0.04295 | -0.23% | +21.58% | $42.947M | $12.369M | 999M | ||||
$0.01073 | -1.17% | -1.45% | $10.729M | $324.017K | 999M | ||||
$0.00071 | -3.62% | -2.44% | $708.395K | $1.121M | 997M | ||||
$0.002361 | +0.77% | +2.56% | -- | $284.308K | -- | ||||
$0.003772 | -0.37% | -0.91% | -- | $357.985K | -- | ||||
$0.004169 | +0.60% | -2.79% | -- | $361.176K | -- |









