DEFI Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor DEFI obejmuje 146 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $33.403B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+6.21%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$74,380.31 | +0.04% | +4.25% | $8.192B | $5.816M | 119K | ||||
$44.29 | -1.34% | +15.30% | $10.573B | $381.982M | 238M | ||||
$0.07893 | +1.73% | +26.83% | $693.857M | $41.920M | 8,815M | ||||
$0.01462 | +1.18% | +11.26% | $54.154M | $10.884M | 3,724M | ||||
$1.601 | -3.03% | -5.27% | $124.788M | $2.545M | 77M | ||||
$0.04503 | +9.51% | -12.35% | $27.484M | $36.838M | 611M | ||||
$0.2213 | -3.78% | -1.89% | $257.914M | $13.382M | 1,162M | ||||
$0.1498 | +4.83% | -24.71% | $54.122M | $21.364M | 354M | ||||
$0.02089 | -10.46% | +14.39% | $5.933M | $5.038M | 285M | ||||
$0.0431 | -5.77% | -49.89% | $23.295M | $18.053M | 538M | ||||
$0.11884 | -0.72% | -15.03% | $26.963M | $43.027M | 225M | ||||
$0.18652 | +50.76% | +30.92% | $46.070M | $15.102M | 251M | ||||
$0.0804 | -1.47% | -18.84% | $2.558B | $75.056M | 31,762M | ||||
$0.03188 | -1.12% | -3.41% | $14.105M | $3.952M | 441M | ||||
$0.02827 | -7.61% | -11.04% | $46.454M | $48.203M | 1,640M | ||||
$0.09913 | +4.98% | +10.80% | $23.832M | $22.468M | 241M | ||||
$0.02879 | +2.64% | +1.24% | $10.532M | $6.931M | 366M | ||||
$0.3084 | +12.10% | +23.73% | $522.560M | $5.659M | 190M | ||||
$0.13663 | -4.75% | +7.28% | $380.326M | $2.613M | 1,977M | ||||
$0.00495 | -5.34% | +32.73% | $9.226M | $2.540M | 2,500M | ||||
$107.1 | +6.75% | +8.21% | $53.691M | $15.710M | 501K | ||||
$0.001847 | -2.53% | +1.59% | $614.340M | $72.731M | 332,096M | ||||
$0.06571 | +0.50% | +6.34% | $12.451M | $7.509M | 156M | ||||
$0.3063 | -8.45% | -5.85% | $182.498M | $21.413M | 225M | ||||
$248.77 | +3.75% | +12.38% | $3.082M | $1.746M | 13K | ||||
$0.007754 | -4.75% | +2.23% | $2.587B | $2.044M | 339,460M | ||||
$8.9645 | +11.50% | -21.43% | $174.992M | $37.042M | 19M | ||||
$0.11486 | +14.91% | +8.64% | $26.919M | $891.338K | 229M | ||||
$0.07899 | +0.59% | +9.81% | -- | $341.840K | -- | ||||
$0.003301 | -4.18% | -51.52% | $15.267M | $1.319M | 2,900M | ||||
$0.1336 | +1.60% | +8.88% | $62.145M | $1.005M | 204M | ||||
$0.27573 | +43.68% | +28.35% | $43.114M | $332.134K | 184M | ||||
$0.63611 | +5.14% | +27.83% | $5.210M | $1.130M | 45M | ||||
$0.09355 | -7.62% | +180.64% | $26.586M | $4.671M | 500M | ||||
$0.02788 | +9.76% | +10.32% | 0 | $632.022K | 0 | ||||
$0.22915 | -3.66% | +34.02% | $24.088M | $1.047M | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +74.36% | $20.219M | $1.053M | 999M | ||||
$1.0101 | +14.23% | -4.85% | $138.227M | $6.717M | 0 | ||||
$0.02905 | +1.33% | -0.58% | -- | $6.573M | -- | ||||
$0.00333 | -9.51% | -15.56% | $565.659K | $196.150K | 104M |








































