線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2974 | -1.69% | -1.93% | $120.528M | $15.789M | 405M | ||||
$0.04081 | 0.00% | +0.01% | $19.421M | $553.482K | 475M | ||||
$0.000024 | -8.24% | -44.69% | $454.650K | $33,911.16 | 18,557M | ||||
$0.001899 | -1.09% | +5.20% | $687.200K | $1.007M | 361M | ||||
$13.1053 | +4.16% | -3.19% | -- | $10.437M | -- | ||||
$12.2165 | +0.54% | +0.65% | $256.546M | $2.317M | 21M | ||||
$3,904.54 | +1.06% | -10.44% | $390.454M | $495.197K | 100K | ||||
$1.6009 | +0.16% | +0.49% | $41.623M | $2.432M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.27% | +4.47% | $268.052M | $24.314M | 210,000,000M | ||||
$4.3478 | +2.25% | -11.60% | -- | $897.856K | -- | ||||
$1.001831 | +3.69% | -5.65% | -- | $1.144M | -- | ||||
$0.000000 | -1.34% | -13.06% | -- | $13.263M | -- | ||||
$0.4321 | +3.90% | -2.03% | -- | $1.855M | -- | ||||
$4.4231 | +3.48% | -8.05% | -- | $2.710M | -- | ||||
$0.002505 | +0.08% | -3.84% | -- | $433.728K | -- | ||||
$0.211 | -0.80% | +8.09% | -- | $11.758M | -- | ||||
$0.006228 | -2.26% | -0.68% | -- | $20.689M | -- | ||||
$0.3922 | 0.00% | 0.00% | -- | $3.045M | -- | ||||
$0.1615 | -5.94% | -59.75% | -- | $12.542M | -- | ||||
$0.00023 | -20.69% | -77.22% | -- | $940.879K | -- | ||||
$0.3685 | +0.68% | +11.70% | -- | $907.392K | -- | ||||
$0.000010 | -29.39% | -46.30% | -- | $5.868M | -- | ||||
$0.1691 | +0.18% | +0.29% | -- | $1.810M | -- | ||||
$0.035495 | -0.23% | +35.76% | -- | $22.655M | -- | ||||
$0.000526 | +0.97% | -10.34% | -- | $57.109M | -- | ||||
$4.95 | -9.99% | -34.00% | -- | $10.256M | -- | ||||
$0.002234 | -1.09% | +10.03% | -- | $8.491M | -- | ||||
$0.000026 | +0.75% | -51.39% | -- | $30.496M | -- | ||||
$0.000000 | -0.23% | +30.06% | -- | $10.240M | -- | ||||
$28.558 | +7.08% | -5.89% | $907.253M | $4.446M | 31M | ||||
$0.000016 | +0.50% | -12.38% | -- | $12.797M | -- | ||||
$0.6804 | 0.00% | -13.81% | $7.479M | $2.123M | 10M | ||||
$0.08227 | -2.26% | -3.21% | $4.977M | $589.383K | 60M | ||||
$0.000551 | 0.00% | +16.98% | -- | $726.682K | -- | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $660.049K | 0 | ||||
$0.32811 | 0.00% | -8.52% | -- | $503.011K | -- | ||||
$0.1674 | -0.71% | +17.17% | 0 | $384.124K | 0 | ||||
$1.0753 | +0.91% | +6.28% | -- | $1.201M | -- | ||||
$421.8258 | +0.30% | +16.75% | -- | $1.251M | -- | ||||
$0.05885 | +2.03% | -16.06% | -- | $411.806K | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊