線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09424 | +1.68% | -5.83% | $15.950B | $1.287B | 169,253M | ||||
$0.000003 | +0.59% | -8.05% | $1.436B | $364.439M | 420,690,000M | ||||
$0.000029 | +0.34% | -5.76% | $284.516M | $27.611M | 9,654,445M | ||||
$0.08798 | +1.24% | -8.87% | $170.258M | $12.749M | 1,935M | ||||
$0.000469 | +4.30% | -10.20% | $35.122M | $10.675M | 74,738M | ||||
$1.035612 | -58.16% | +35.14% | $754.147M | $80.241M | 728M | ||||
$0.12363 | +20.79% | +26.31% | $61.815M | $34.882M | 500M | ||||
$0.13151 | -4.01% | -7.99% | $131.510M | $2.363M | 1,000M | ||||
$0.01161 | +0.61% | -19.52% | $8.707M | $666.354K | 750M | ||||
$0.085511 | -5.79% | -55.17% | $85.505M | $31.121M | 999M | ||||
$0.002153 | -5.53% | -27.71% | $1.196M | $60,791.49 | 555M | ||||
$0.002365 | +0.51% | +2.60% | -- | $285.825K | -- | ||||
$0.003823 | -0.52% | -0.62% | -- | $371.613K | -- | ||||
$0.002114 | +17.44% | -- | -- | $1.325M | -- | ||||
$0.004072 | -1.93% | -3.16% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.000708 | +8.83% | -11.81% | $708.899K | $45,445.18 | 999M | ||||
$0.001654 | -5.54% | -2.39% | $1.654M | $71,895.76 | 1,000M | ||||
$0.000952 | -5.46% | -8.01% | $7.123M | $257.645K | 7,482M | ||||
$0.01067 | +6.81% | -21.55% | $3.544M | $498.708K | 332M | ||||
$0.001414 | +26.47% | +51.71% | -- | $265.549K | -- | ||||
$0.000558 | -4.05% | +61.50% | 0 | $76,089.52 | 0 | ||||
$0.009101 | +23.24% | +142.50% | $9.100M | $830.476K | 999M | ||||
$0.00382 | +3.05% | -27.40% | $3.819M | $788.904K | 999M | ||||
$0.01 | 0.00% | -62.54% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.000043 | +24.48% | -18.82% | $4.332M | $598.823K | 99,986M | ||||
$0.0007 | +27.27% | -20.35% | $699.925K | $1,040.231 | 999M | ||||
$0.000017 | -3.31% | -38.63% | $1.669M | $733.283K | 97,014M | ||||
$0.002846 | -19.15% | -41.70% | $2.771M | $523.254K | 973M | ||||
$0.000476 | -29.48% | -39.21% | $475.972K | $554.5242 | 999M | ||||
$0.002689 | +27.80% | +807.17% | $743.114K | $521.237K | 276M | ||||
$0.004358 | -3.27% | +22.89% | $4.358M | $231.860K | 1,000M | ||||
$0.000705 | -24.56% | -50.63% | $705.056K | $497.133K | 1,000M | ||||
$0.010317 | -4.76% | -33.01% | $10.317M | $167.855K | 1,000M | ||||
$0.011788 | +23.28% | +7.92% | 0 | $1.513M | 0 | ||||
$0.003348 | +51.70% | +76.86% | -- | $663.560K | -- | ||||
$0.002234 | -6.72% | -24.67% | -- | $596.038K | -- | ||||
$0.000054 | -23.17% | -70.79% | $54,645.80 | $732.4684 | 999M | ||||
$0.001047 | -11.18% | +54.50% | 0 | $430.702K | 0 | ||||
$0.005253 | -17.25% | -- | $5.253M | $387.241K | 999M | ||||
$0.000769 | -7.13% | -- | -- | $1.564M | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊