PUSD_Polyquity(PUSD)今天
$0.135865

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.135926 | $0.135015 | $0.135876 | $4.359877 |
2026-03-22 | $0.135245 | $0.135246 | $0.135109 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.136132 | $0.136145 | $0.135233 | $0.135245 | $1.025426 |
2026-03-20 | -- | $0.136146 | $0.136118 | $0.136132 | $1.276632 |
2026-03-19 | $0.135315 | $0.135341 | $0.135316 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.135341 | $0.135316 | $0.135315 | $1.050532 |
2026-03-17 | -- | $0.136286 | $0.13626 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.136286 | $0.136259 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.135403 | $0.13539 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.135528 | $0.13539 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.136222 | $0.136222 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.136222 | $0.136222 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.136222 | $0.136222 | $0.136209 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.136235 | $0.136209 | $0.136222 | $1.017724 |
2026-03-09 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.136065 | $0.136065 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.136064 | $0.136064 | $0.136064 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.135116 | $0.136068 | $0.13509 | $0.136052 | $1.127977 |
2026-03-04 | $0.135212 | $0.135237 | $0.13509 | $0.135116 | $1.624937 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PUSD_Polyquity(PUSD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊