EDGE رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش EDGE شامل 11 توکن است که ارزش کل بازار آن $269.350M و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+5.29%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17111 | +2.97% | -9.13% | $171.106M | $33.912M | 999M | ||||
$0.1079 | +0.19% | -12.22% | $36.363M | $3.291M | 336M | ||||
$0.000586 | +12.58% | -7.77% | $563.564K | $105.869K | 961M | ||||
$0.001309 | -65.46% | +7.41% | $70,230.36 | $1.313M | 999M | ||||
$0.0794 | -2.77% | -15.99% | $19.117M | $5.288M | 241M | ||||
$0.03058 | -0.03% | -19.76% | $30.578M | $3.279M | 999M | ||||
$0.009782 | +5.14% | +13.56% | $9.748M | $243.562K | 999M | ||||
$0.000772 | +5.71% | -24.18% | $843.366K | $1.494M | 997M | ||||
$0.0023 | -0.43% | -3.60% | -- | $281.167K | -- | ||||
$0.003856 | -0.03% | +0.31% | -- | $365.874K | -- | ||||
$0.004124 | -0.36% | +1.25% | -- | $361.176K | -- |









