XSTOCKS رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش XSTOCKS شامل 32 توکن است که ارزش کل بازار آن $316.969M و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+0.77%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$248.42 | -2.10% | -1.10% | $3.667M | $131.709K | 14K | ||||
$126.86 | +0.70% | -7.48% | $20.346M | $844.025K | 160K | ||||
$524.07 | -1.31% | -12.31% | $3.356M | $113.364K | 6K | ||||
$361.14 | -1.18% | -3.27% | $46.106M | $191.067K | 127K | ||||
$637.3996 | -0.66% | -3.58% | $10.439M | $171.349K | 16K | ||||
$561.81 | -1.13% | -4.65% | $10.509M | $113.994K | 18K | ||||
$93.11 | +0.58% | -26.74% | $42.323M | $12.189M | 454K | ||||
$167.68 | -0.72% | -4.41% | -- | $211.249K | -- | ||||
$126.16 | +0.29% | -7.90% | $5.891M | $518.937K | 46K | ||||
$43.21 | -0.87% | -2.28% | $5.972M | $619.827K | 138K | ||||
$353.42 | -2.45% | -16.67% | $24.671M | $1.513M | 69K | ||||
$122.23 | -1.32% | -1.02% | $1.129M | $586.173K | 9K | ||||
$198.24 | -1.33% | -4.26% | $2.693M | $590.718K | 13K | ||||
$247.08 | -2.70% | -1.37% | $2.549M | $741.892K | 10K | ||||
$93.45 | +0.80% | -26.24% | $34.864M | $198.934K | 373K | ||||
$161.46 | -0.20% | -18.94% | $15.500M | $580.260K | 96K | ||||
$358.74 | -1.03% | -6.94% | $6.160M | $616.557K | 17K | ||||
$166.48 | -1.13% | -4.79% | $3.428M | $661.818K | 20K | ||||
$140.94 | +0.90% | -6.67% | $3.279M | $602.417K | 23K | ||||
$141.61 | -1.36% | -6.97% | $963.957K | $563.252K | 6K | ||||
$65.51 | -1.80% | -8.28% | $1.581M | $556.206K | 24K | ||||
$329.16 | +1.76% | -1.11% | $3.150M | $1.388M | 9K | ||||
$359.41 | -1.73% | -3.37% | $15.646M | $579.729K | 43K | ||||
$560.04 | -1.99% | -4.62% | $22.600M | $656.929K | 40K | ||||
$523.63 | -1.30% | -12.55% | $2.826M | $521.240K | 5K | ||||
$637.98 | -0.85% | -2.95% | $23.728M | $676.258K | 37K | ||||
$65.67 | -1.71% | -8.77% | -- | $58,140.45 | -- | ||||
$198.49 | -1.56% | -4.23% | -- | $126.192K | -- | ||||
$161.53 | -0.01% | -18.86% | -- | $73,480.51 | -- | ||||
$275.54 | -1.41% | -9.15% | -- | $168.860K | -- | ||||
$69.9209 | -2.58% | +1.32% | $1.524M | $197.177K | 21K | ||||
$123.21 | +0.40% | +3.42% | $2.056M | $925.030K | 16K |































