DEFI Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor DEFI mencakup token 149, dengan total kapitalisasi pasar $30.845B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+3.83%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$39.4 | +1.44% | -0.40% | $9.392B | $223.256M | 238M | ||||
$0.005058 | -2.43% | -3.08% | $189.722M | $10.028M | 37,509M | ||||
$0.2426 | -5.48% | +33.20% | $28.436M | $35.735M | 117M | ||||
$0.02279 | -1.77% | -4.75% | $31.184M | $11.879M | 1,368M | ||||
$0.01547 | -0.26% | +7.26% | $4.408M | $1.196M | 285M | ||||
$0.3259 | +1.56% | -18.24% | $6.843M | $17.143M | 21M | ||||
$0.11002 | +9.26% | +11.91% | $24.791M | $16.198M | 225M | ||||
$0.8618 | -2.69% | +951.34% | $38.924M | $6.380M | 45M | ||||
$0.12528 | -9.58% | +98.19% | $31.476M | $17.940M | 251M | ||||
$0.11922 | -0.48% | -9.19% | $32.838M | $713.796K | 275M | ||||
$0.1543 | +1.38% | -- | $5,907.129 | $1.312M | 38K | ||||
$0.03205 | +1.01% | -30.72% | $52.562M | $41.796M | 1,640M | ||||
$0.2552 | -9.79% | -25.99% | $48.684M | $7.067M | 190M | ||||
$360.7 | -3.15% | -3.23% | $46.050M | $261.804K | 127K | ||||
$0.006739 | +6.46% | +25.95% | $16.847M | $1.439M | 2,500M | ||||
$0.00171 | -2.73% | -9.03% | $567.885M | $59.155M | 332,096M | ||||
$125.98 | -4.47% | -7.83% | $5.883M | $529.158K | 46K | ||||
$43.24 | -2.48% | -2.22% | $5.976M | $622.307K | 138K | ||||
$353.07 | -0.78% | -16.76% | $24.646M | $1.484M | 69K | ||||
$160.1 | -6.73% | -19.30% | $15.369M | $583.330K | 96K | ||||
$357.84 | -2.34% | -7.08% | $6.145M | $602.840K | 17K | ||||
$140.1 | -2.44% | -7.00% | $3.259M | $583.089K | 23K | ||||
$65.52 | -6.13% | -8.40% | $1.582M | $557.741K | 24K | ||||
$559.74 | -2.98% | -4.74% | $22.588M | $654.790K | 40K | ||||
$84.9769 | +2.13% | +1.48% | $12.917M | $600.335K | 152K | ||||
$523.65 | -5.15% | -12.60% | $2.826M | $527.932K | 5K | ||||
$0.1334 | -5.72% | -10.95% | $34.444M | $182.923K | 258M | ||||
$0.007993 | -5.44% | -8.10% | $2.713B | $5.606M | 339,460M | ||||
$14.5375 | -12.85% | -39.58% | -- | $857.627K | -- | ||||
$0.1144 | -3.46% | -12.75% | $15.054M | $954.228K | 131M | ||||
$0.14368 | +7.77% | -5.72% | $40.948M | $544.003K | 285M | ||||
$1.8944 | +1.98% | -3.13% | -- | $7.321M | -- | ||||
$0.027083 | -8.25% | -11.86% | $59.582M | $1.609M | 2,200M | ||||
$0.1352 | +0.75% | -3.35% | $31.772M | $6.065M | 235M | ||||
$122.45 | +2.37% | +2.85% | $2.043M | $895.344K | 16K | ||||
$0.233 | +1.57% | -2.05% | -- | $7.461M | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | -41.19% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.02909 | -4.81% | -21.17% | 0 | $726.614K | 0 | ||||
$0.19059 | +4.34% | +90.66% | $39.595M | $855.824K | 207M | ||||
$1.0994 | -1.79% | +0.83% | -- | $5.915M | -- |








































