PUMP Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor PUMP mencakup token 47, dengan total kapitalisasi pasar $534.465M dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+3.50%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.17258 | +2.48% | -13.25% | $171.687M | $45.802M | 999M | ||||
$0.03905 | +0.21% | -11.74% | $38.969M | $9.281M | 999M | ||||
$0.07035 | +1.21% | -10.90% | $59.610M | $4.873M | 850M | ||||
$0.01527 | -2.61% | -15.09% | $15.203M | $2.702M | 999M | ||||
$0.01212 | -0.90% | -12.52% | $11.504M | $6.680M | 948M | ||||
$0.05724 | +0.67% | +3.14% | $57.133M | $4.772M | 999M | ||||
$0.04887 | +18.07% | -3.16% | $48.866M | $7.373M | 999M | ||||
$0.004898 | +1.66% | -14.51% | $4.745M | $939.242K | 975M | ||||
$0.00288 | -5.42% | -11.93% | $2.865M | $61,850 | 1,000M | ||||
$0.000566 | +6.63% | -11.04% | $480.460K | $116.969K | 961M | ||||
$0.009092 | +7.27% | +28.13% | $9.126M | $3.536M | 999M | ||||
$0.0074 | -0.94% | -11.04% | $7.362M | $2.020M | 999M | ||||
$0.002079 | -1.38% | -12.50% | $1.872M | $954.540K | 899M | ||||
$0.000313 | -2.06% | -15.75% | $313.306K | $6,470.89 | 999M | ||||
$0.053259 | -0.28% | -49.45% | $52.724M | $36.405M | 999M | ||||
$0.000388 | +4.92% | -6.94% | $385.236K | $56,954 | 999M | ||||
$0.000744 | +9.99% | -7.05% | $740.866K | $234.614K | 999M | ||||
$0.002352 | +4.16% | -13.01% | $2.364M | $694.806K | 999M | ||||
$0.001306 | -1.02% | -7.68% | $1.301M | $1.249M | 998M | ||||
$0.000779 | +1.04% | -13.41% | $774.883K | $157.805K | 999M | ||||
$0.000614 | -1.33% | -2.59% | $615.131K | $19,980.81 | 999M | ||||
$0.00165 | -3.79% | -11.93% | $1.653M | $31,166 | 999M | ||||
$0.000435 | -1.51% | -12.42% | $457.605K | $60,538 | 999M | ||||
$0.000445 | -5.71% | -0.23% | $396.300K | $225.322K | 999M | ||||
$0.000342 | +0.74% | -13.85% | $339.689K | $115.421K | 999M | ||||
$0.000333 | -1.01% | -21.39% | $333.089K | $40,451 | 999M | ||||
$0.000921 | +2.56% | -12.06% | $916.471K | $453.128K | 999M | ||||
$0.000002 | +1.15% | -1.25% | $1.259M | $100.260K | 496,430M | ||||
$0.00019 | 0.00% | +1.08% | $174.773K | $24,657 | 999M | ||||
$0.00029 | 0.00% | +148.51% | $109.258K | $490.52 | 999M | ||||
$0.000038 | 0.00% | -11.36% | $40,132 | $71,869 | 999M | ||||
$0.001136 | 0.00% | +0.53% | -- | $11.1346 | -- | ||||
$0.06391 | +1.19% | +3.02% | -- | $493.310K | -- | ||||
$0.000183 | 0.00% | +144.25% | -- | $1,883.98 | -- | ||||
$0.000012 | -14.29% | +0.88% | $11,550.83 | $20.39 | 999M | ||||
$0.001620 | +11.33% | +1.81% | $1.620M | $256.637K | 999M | ||||
$0.002834 | +2.83% | -14.28% | $2.829M | $389.360K | 998M | ||||
$0.000035 | +0.29% | 0.00% | -- | $174.087K | -- | ||||
$0.001351 | +1.73% | -19.67% | $1.345M | $176.573K | 999M | ||||
$0.000796 | -1.22% | -4.10% | $1.950M | $23,402.77 | 998M |








































