GAMEFI Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor GAMEFI mencakup token 30, dengan total kapitalisasi pasar $1.192B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+5.77%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002932 | -4.09% | -12.36% | $139.369M | $26.785M | 47,533M | ||||
$0.000027 | -4.02% | -7.26% | $267.619M | $22.279M | 9,654,381M | ||||
$0.08144 | -2.73% | -7.93% | $157.601M | $11.385M | 1,935M | ||||
$1.1521 | +1.45% | -4.13% | $195.256M | $36.816M | 169M | ||||
$0.000135 | -2.52% | -13.10% | $8.703M | $2.106M | 64,375M | ||||
$0.03484 | -5.66% | -13.17% | $25.006M | $7.896M | 717M | ||||
$0.03839 | -4.74% | -11.51% | $19.248M | $2.806M | 501M | ||||
$0.05705 | -3.66% | -8.00% | $18.689M | $10.751M | 327M | ||||
$0.000370 | +19.35% | +5.83% | $16.601M | $27.686M | 44,856M | ||||
$0.001294 | -5.69% | -8.06% | $13.714M | $1.583M | 10,598M | ||||
$0.02064 | -14.78% | +50.12% | $2.947M | $21,316.74 | 142M | ||||
$0.004177 | -0.26% | -3.93% | $1.330M | $287.034K | 318M | ||||
$0.01308 | +3.40% | -14.01% | $10.206M | $2.929M | 780M | ||||
$0.01775 | -8.27% | -16.48% | $2.307M | $3.542M | 130M | ||||
$0.000010 | -6.56% | -48.42% | $5.125M | $184.641K | 500,000M | ||||
$0.2481 | -4.98% | -0.16% | $94.741M | $5.007M | 381M | ||||
$0.1206 | -5.41% | -10.44% | 0 | $2.057M | 0 | ||||
$0.06315 | -0.83% | +1.46% | -- | $481.786K | -- | ||||
$0.000010 | 0.00% | -15.46% | -- | $191.972K | -- | ||||
$0.2781 | -0.54% | -9.02% | $72.228M | $5.567M | 259M | ||||
$0.000007 | 0.00% | 0.00% | $4,023.595 | $0.1816 | 509M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000240 | -11.71% | -51.95% | $1.535M | $260.384K | 6,383M | ||||
$0.3676 | +1.86% | +28.92% | $55.801M | $3.666M | 151M | ||||
$0.50806 | +2.82% | -23.16% | $70.772M | $842.170K | 139M | ||||
$0.00195 | -2.99% | -4.93% | $424.125K | $15,919.17 | 217M | ||||
$0.03659 | 0.00% | +7,927% | $13.331M | $0.1211 | 364M | ||||
$0.04204 | -11.79% | -24.15% | -- | $581.792K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | +528.07% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.011803 | -1.78% | +41.35% | 0 | $58,579.10 | 0 |






























