RWA Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor RWA mencakup token 36, dengan total kapitalisasi pasar $24.177B dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+2.08%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.598 | -3.67% | -4.95% | $6.088B | $494.904M | 708M | ||||
$8.788 | -4.55% | -7.33% | $3.794B | $285.651M | 431M | ||||
$0.169 | -2.31% | +1.99% | $5.582B | $118.791M | 33,035M | ||||
$0.2663 | +0.64% | +3.04% | $1.296B | $190.336M | 4,869M | ||||
$0.08126 | -3.74% | -9.52% | $722.635M | $23.788M | 8,892M | ||||
$71.25 | -2.98% | -10.05% | $1.036B | $13.971M | 14M | ||||
$4,521.4 | +2.71% | -1.73% | $2.530B | $609.260M | 559K | ||||
$2.889 | -2.40% | -6.34% | $288.900M | $48.684M | 100M | ||||
$4,532 | +2.87% | -1.60% | $2.330B | $356.958M | 514K | ||||
$0.01009 | 0.00% | -6.93% | $53.814M | $22.998M | 5,333M | ||||
$0.2159 | -2.84% | -9.84% | $250.327M | $8.282M | 1,159M | ||||
$0.01225 | -4.07% | -12.58% | $21.102M | $2.401M | 1,722M | ||||
$0.0102 | 0.00% | -51.17% | $9.787M | $18.382M | 959M | ||||
$0.1399 | -2.58% | +1.66% | $71.759M | $1.847M | 512M | ||||
$0.00266 | -0.86% | -5.53% | $9.393M | $859.160K | 3,531M | ||||
$0.2586 | -0.54% | +1.09% | $8.688M | $4.001M | 33M | ||||
$0.07496 | +4.49% | +8.44% | $10.381M | $2.045M | 138M | ||||
$0.00186 | 0.00% | -14.28% | $290.160K | $0.093 | 156M | ||||
$5.231121 | -0.47% | +0.59% | 0 | $750.968K | 0 | ||||
$0.02931 | -4.37% | -14.63% | $5.389M | $114.741K | 183M | ||||
$92.55 | -6.44% | -28.29% | $34.528M | $248.934K | 373K | ||||
$328.51 | -2.19% | -1.41% | $3.144M | $1.418M | 9K | ||||
$364.98 | -3.44% | -3.04% | $15.888M | $742.047K | 43K | ||||
$84.9251 | +2.44% | -1.01% | $12.909M | $601.933K | 152K | ||||
$0.14074 | -0.85% | -0.02% | -- | $89,359.05 | -- | ||||
$0.00035 | 0.00% | 0.00% | $99,499.99 | $12.3031 | 284M | ||||
$0.02062 | -1.29% | -23.90% | $4.223M | $102.876K | 204M | ||||
$0.7068 | -0.55% | +1.31% | -- | $6,165.683 | -- | ||||
$0.00522 | -15.12% | -63.90% | $702.090K | $128.486K | 134M | ||||
$72.7003 | +0.90% | +2.76% | $1.585M | $201.755K | 21K | ||||
$122.34 | +5.06% | +1.58% | $2.041M | $821.869K | 16K | ||||
$0.1908 | -0.16% | +0.84% | -- | $2.012M | -- | ||||
$0.05323 | -0.45% | -0.44% | -- | $2.012M | -- | ||||
$0.000684 | +0.37% | +2.25% | -- | $2.104M | -- | ||||
$0.000255 | -0.70% | -1.00% | -- | $2.069M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |



































